Scopa elettrica senza filo HF1 PLUS HF1P10PX 011
€169,90
- 450 Powertime: la potenza per pulire tutta la casa in una sola volta
- Flexi tube
- 45 minuti di autonomia*
- Tecnologia Anti-twist™: addio grovigli di capelli
- Spazzola All floor: adatta a tutti i tipi di superficie
- Spazzola antipolvere integrata
- Luci LED
- Modalità Turbo
- Accesori
- Facile svuotamento del contenitore
- Riponila temporaneamente senza appoggiarla












Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
Modello | HF1P10PX 011 |
Codice prodotto | 39401055 |
Codice EAN | 8059019097596 |
Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
Colore | Turquoise |
Modalità raccolta polvere | Senza sacco |
Caratteristiche tecniche
Autonomia in Turbo Mode | 12 |
Autonomia in Standard Mode | 30 |
App dedicata | Nessuna |
Number of Battery packs included | 1 |
Controllo potenza | 2 livelli |
Potenza (W) | 165 |
Tensione (V) | 14.4 |
Autonomia (fino a) | 45 |
Tempo di ricarica (ore) | 5 |
Indicatore livello di ricarica | Sì |
Separation system | Single Cyclone Technology |
Filter | Foam |
Filtration system | Foam |
Anti-Twist | Sì |
Capacità contenitore (I) | 0,7 |
Turbo power boost | Sì |
Comfort
Wall Mount | Sì |
Wall mount | Sì |
Posizione di parcheggio verticale | Sì |
Contenitore facile da svuotare | Sì |
Sistema di rilascio veloce della spazzola | Sì |
Controlli manuali | Sì |
Maniglia con impugnatura morbida | Sì |
Accessori
Integrated Accessories | Sì |
Spazzola con luci led | Sì |
Crevice tool | Sì |
Spazzola per imbottiti | Sì |
Spazzola a pennello | Sì |
Performance
Power consumption Networked Standby | Not applicable |
Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby | 15 |
Power consumption Off mode | Not applicable |
Power consumption Standby mode | 0.3 |
Power consumption Standby mode with info display | Not applicable |
Dimensioni
Altezza del prodotto (mm) | 1110 |
Larghezza del prodotto (mm) | 250 |
Profondità complessiva del prodotto (mm) | 163,5 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 180 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 660 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 280 |
Peso netto (kg) | 3,16 |
Product Net Weight | 2,4 |
Peso lordo (kg) | 4,9 |