Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HF522LHS 011 |
| Codice prodotto | 39400993 |
| Codice EAN | 8059019053561 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Colore | Luxor Black |
| Modalità raccolta polvere | Senza sacco |
Caratteristiche tecniche
| Tipo di batteria | Li-Ion |
| Led - indicatore stato batteria | Sì |
| App dedicata | Nessuna |
| Number of Battery packs included | 1 |
| Controllo potenza | 3 livelli e turbo |
| Potenza (W) | 290 |
| Tensione (V) | 22 |
| Autonomia (fino a) | 40 |
| Carica iniziale (ore) | 12 |
| Tempo di ricarica (ore) | 6 |
| Indicatore livello di ricarica | Sì |
| Sistema di separazione | Tecnologia Ciclonica |
| Sistema di filtrazione | Microfiltro lavabile |
| Capacità contenitore (I) | 0,45 |
Comfort
| Posizione di parcheggio verticale | Sì |
| Contenitore facile da svuotare | Sì |
| Sistema di rilascio veloce della spazzola | Sì |
| Easy driving system | Sì |
| Tutte le superfici | Sì |
| Controlli manuali | Sì |
| Maniglia con impugnatura morbida | Sì |
| Aspirabriciole integrato | Sì |
Accessori
| Spazzola motorizzata | Sì |
| Spazzola con luci led | Sì |
| Crevice tool | Sì |
| 2 in 1 bocchetta per fessure e spazzola a pennello | Sì |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 1079 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 252 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 195 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 110 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 632 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 333 |
| Peso netto (kg) | 2,57 |
| Peso lordo (kg) | 4 |