Scopa elettrica senza filo HF500 HF522STP 011
- Motore Direct impulse
- Lunga autonomia senza fili
- Spazzola motorizzata di facile manutenzione
- Compatta
- PARK&GO
- Ampia luce a LED diffusa
- Ricarica rapida
- Batteria rimovibile
- Turbo spazzola rimozione peli d'animale
- Accessori a bordo
- Un'unica spazzola
- Pratico display touch
- Controllo a luci LED
Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HF522STP 011 |
| Codice prodotto | 39400988 |
| Codice EAN | 8059019049946 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Colore | Obsidian Grey |
| Modalità raccolta polvere | Senza sacco |
Caratteristiche tecniche
| Tipo di batteria | Li-Ion |
| Led - indicatore stato batteria | Sì |
| App dedicata | Nessuna |
| Number of Battery packs included | 1 |
| Controllo potenza | 2 livelli e turbo |
| Potenza (W) | 290 |
| Tensione (V) | 22 |
| Autonomia (fino a) | 45 |
| Carica iniziale (ore) | 12 |
| Tempo di ricarica (ore) | 2,5 |
| Indicatore livello di ricarica | Sì |
| Sistema di separazione | Tecnologia Ciclonica |
| Sistema di filtrazione | Microfiltro lavabile |
| Anti-Twist | Sì |
| Capacità contenitore (I) | 0,45 |
| Turbo power boost | Sì |
Comfort
| Posizione di parcheggio verticale | Sì |
| Contenitore facile da svuotare | Sì |
| Sistema di rilascio veloce della spazzola | Sì |
| Easy driving system | Sì |
| Tutte le superfici | Sì |
| Controlli manuali | Sì |
| Maniglia con impugnatura morbida | Sì |
| Aspirabriciole integrato | Sì |
Accessori
| Spazzola motorizzata | Sì |
| Spazzola con luci led | Sì |
| Spazzola per peli animali | Sì |
| Crevice tool | Sì |
| Bocchetta per fessure lunga | Sì |
| 2 in 1 bocchetta per fessure e spazzola a pennello | Sì |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 1079 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 252 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 195 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 102 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 658 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 368 |
| Peso netto (kg) | 3,3 |
| Peso lordo (kg) | 4,9 |