Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | DV16 011 |
| Codice prodotto | 39400903 |
| Codice EAN | 8016361986671 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Colore | Luxor Black |
| Modalità raccolta polvere | Con sacco |
Caratteristiche tecniche
| Sistema di filtrazione | Epa lavabile |
| Controllo potenza | Variabile |
| Capacità sacco (l) | 1,7 |
| Tipo di sacco | Sacco Epa |
| Tipo di tubo | Allungabile |
| Lunghezza del tubo (m) | 1,4 |
| Tubo flessibile estensibile | Sì |
| App dedicata | Nessuna |
Performance e consumi
| Rumorosità (dBA) | 79 |
| Consumo medio annuo | 27 |
| Potenza (W) | 750 |
Comfort
| Maniglia con impugnatura morbida | Sì |
| Massima portata con accessori | 10m |
| Raggio d'azione (m) | 10 |
| Accessori inclusi | Integrati |
Accessori
| Spazzola Carpet and Floor | Sì |
| Spazzola parquet | Sì |
| Bocchetta per fessure lunga | Sì |
| Spazzola a pennello | Sì |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 1210 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 250 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 250 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 285 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 760 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 230 |
| Peso netto (kg) | 4,3 |
| Peso netto (kg) - accessori inclusi | 4,3 |
| Peso lordo (kg) | 5,3 |