Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HE710HM 011 |
| Codice prodotto | 39002268 |
| Codice EAN | 8059019049687 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Sistema di separazione | Sacco Epa |
| Controllo potenza | Automatic with rotary control |
| Tipologia | Con sacco |
| Colore | Punainen |
Caratteristiche tecniche
| Indicatore sacco pieno | Sì |
| Sistema di filtrazione | Epa with antibacterial treatment |
| App dedicata | Nessuna |
| Capacità sacco (l) | 6 |
| Tipo di sacco | Sacco Epa |
Performance e consumi
| Consumo medio annuo | 32 |
| Rumorosità (dBA) | 64 |
| Potenza (W) | 850 |
Comfort
| Maniglia di trasporto | Sì |
| Ruote piroettanti | 4 |
| Tipo di impugnatura | Impugnatura intelligente con spazzola a pennello integrata |
| Ruote gommate | Sì |
| Tipo di tubo | Tubo telescopico in metallo con meccanismo pull-pull |
| Alloggiamento accessori | Sul tubo |
| Raggio d'azione (m) | 9,5 |
Accessori
| Spazzola tappeti e pavimenti | Sì |
| Spazzola parquet | Sì |
| Accessori | 3 accessori (bocchetta per fessure, spazzola a pennello, spazzola per imbottiti) |
| Nozzle secure connection | Sì |
Performance
| Power consumption Off mode | Not applicable |
| Power consumption Standby mode | Not applicable |
| Power consumption Standby mode with info display | Not applicable |
| Power consumption Networked Standby | Not applicable |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 273 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 462 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 299 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 320 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 650 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 330 |
| Peso netto (kg) | 7,29 |
| Peso (kg) - solo aspirapolvere | 5,3 |
| Peso lordo (kg) | 9,49 |