Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HG250HP 011 |
| Codice prodotto | 38383017 |
| Codice EAN | 8059019110271 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Home Map | Sì |
| Colore | Urban Black |
| Autonomia (Min) | 160 |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Controllo remoto (Wi-Fi) |
| App dedicata | HG Robots |
| Capacità del contenitore (l) | 0,25 |
| Sistema di filtrazione | Hepa lavabile |
| Cleaning modes | Low, Mid, High, Max |
| Maximum vacuum | 5 |
| Sensori anti-caduta | Sì |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Tempo di ricarica | 5 |
| Metodo di ricarica | Dust Collection Station |
| Numero di programmi | 4 |
| Funzione di programmazione | Settimanale e quotidiana |
| Agitator type | Brush with bristles and rubber blades |
Comfort
| Rientro automatico alla base | Sì |
| Paraurti gommato | Sì |
| Ruote gommate | Sì |
| Muro virtuale | Yes |
| Cleaning schedule | Customizable |
| No-Go Areas | Sì |
| Rumorosità (dBA) | 60 |
Accessori
| Spazzole laterali | 1 |
Performance
| Power consumption Networked Standby | 1.9 |
| Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby | 19 |
| Power consumption Off mode | Non applicabile |
| Power consumption Standby mode | 0.5 |
| Power consumption Standby mode with info display | Not applicable |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 83 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 330 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 330 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 400 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 360 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 372 |
| Peso (kg) - solo aspirapolvere | 3,1 |
| Peso netto (kg) | 5,3 |
| Peso lordo (kg) | 7,5 |