Robot aspirapolvere HG2 Turbo Slim HG230H 011
- Aspirazione da 5.000 Pa: pulizia efficace di polvere e detriti
- Navigazione laser: mappatura aggiornata della casa per una pulizia precisa
- Design ultrasottile da 8,3 cm: pulizia efficace anche sotto i mobili
- Aspirazione e lavaggio: pulizia potente ed efficace in un solo passaggio
- Gestione avanzata della batteria: fino a 160 minuti di pulizia con una sola carica
- Livelli di lavaggio regolabili: erogazione dell'acqua adattabile a ogni pavimento
- Mappatura della casa: percorsi e aree di pulizia completamente personalizzabili
- Programmi di pulizia: routine su misura per ogni stanza
- App HG Robots: controllo completo di mappe, programmi e impostazioni di pulizia
Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HG230H 011 |
| Codice prodotto | 38383016 |
| Codice EAN | 8059019103495 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Home Map | Sì |
| Colore | Urban Black |
| Autonomia (Min) | 160 |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Controllo remoto (Wi-Fi) |
| App dedicata | HG Robots |
| Capacità del contenitore (l) | 0,25 |
| Sistema di filtrazione | Epa lavabile |
| Cleaning modes | Low, Mid, High, Max |
| Maximum vacuum | 5000 |
| Sensori anti-caduta | Sì |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Tempo di ricarica | 5 |
| Metodo di ricarica | Base di ricarica |
| Numero di programmi | 4 |
| Funzione di programmazione | Settimanale e quotidiana |
| Agitator type | Brush with bristles and rubber blades |
Comfort
| Rientro automatico alla base | Sì |
| Paraurti gommato | Sì |
| Ruote gommate | Sì |
| Muro virtuale | Yes |
| Cleaning schedule | Customizable |
| No-Go Areas | Sì |
| MOPPING FUNCTION | Sì |
| Rumorosità (dBA) | 58 |
Accessori
| Spazzole laterali | 1 |
Performance
| Power consumption Networked Standby | 1.9 |
| Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby | 19 |
| Power consumption Off mode | Non applicabile |
| Power consumption Standby mode | 0.5 |
| Power consumption Standby mode with info display | Not applicable |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 83 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 330 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 330 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 460 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 388 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 128 |
| Peso (kg) - solo aspirapolvere | 3,1 |
| Peso netto (kg) | 3,3 |
| Peso lordo (kg) | 5 |