Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HG410D 011 |
| Codice prodotto | 38383010 |
| Codice EAN | 8059019083384 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Home Map | Sì |
| Colore | Iron Grey |
| Sistema di navigazione | 360˚ Laser Scan Navigation |
| Autonomia (Min) | 120 |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Controllo remoto (Wi-Fi) |
| App dedicata | HG Robots |
| Capacità del contenitore (l) | 0,8 |
| Sistema di filtrazione | Epa lavabile |
| Cleaning modes | Low, Mid, High, Max |
| Maximum vacuum | 4 |
| Sensori anti-caduta | Sì |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Tempo di ricarica | 4.5 |
| Metodo di ricarica | Base di ricarica |
| Numero di programmi | 4 |
| Funzione di programmazione | Settimanale e quotidiana |
| Agitator type | Brush with bristles and rubber blades |
Comfort
| Rientro automatico alla base | Sì |
| Paraurti gommato | Sì |
| Ruote gommate | Sì |
| Muro virtuale | Yes |
| Cleaning schedule | Customizable |
| No-Go Areas | Sì |
| Rumorosità (dBA) | 65 |
Accessori
| Spazzole laterali | 1 |
Performance
| Power consumption Networked Standby | Not applicable |
| Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby | 20 |
| Power consumption Off mode | Not applicable |
| Power consumption Standby mode | Not applicable |
| Power consumption Standby mode with info display | 0.3 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 99 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 325 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 325 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 166 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 417 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 490 |
| Peso netto (kg) | 3,15 |
| Peso (kg) - solo aspirapolvere | 2,6 |
| Peso lordo (kg) | 5,2 |