Congelatore H-FREEZE 300 MINI HONUQ2L58EWH
- Funzionamento fino a -15 °C: adatto anche per locali non riscaldati
- Tecnologia Low Frost: minore formazione di ghiaccio e sbrinamento meno frequente
- Flexi Space: rimuovi un cassetto per più spazio dedicato agli alimenti voluminosi
- Controllo meccanico: temperatura regolabile con un semplice giro della manopola
- App hOn: funzioni connesse per semplificare la vita quotidiana
Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Codice EAN | 8059019113869 |
| Codice prodotto | 37001738 |
| Modello | HONUQ2L58EWH |
| Categoria prodotto | Congelatore a pozzetto |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
| Tecnologia | Low Frost Technology |
| Potenza (W) | 120 |
| Sbrinamento | Manuale |
| App dedicata | hOn |
| Connettività | Contenuti Extra in App |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Corrente (A) | 0.8 |
Programmi e funzioni
| Posizione pannello di controllo | Pannello di controllo esterno |
| Pannello di controllo | Termostato meccanico con LED |
| Illuminazione | Assente |
| Temperatura regolabile | Sì |
Estetica
| Colore della struttura / mobile | Bianco |
| Colore maniglie | Alluminio |
| Numero di cassetti | 3 |
| Posizione cerniera | destra |
Performance
| Classe climatica | SN|N|ST |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 12 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 166 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 37 |
| Classe di congelamento (numero di stelle) | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 90 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 90 |
| Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC) | 4,1 |
Dimensioni
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 585 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 886 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 565 |
| Altezza del prodotto (mm) | 860 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 545 |
| Profondità del prodotto (mm) | 570 |
| Peso netto (kg) | 28 |
| Peso lordo (kg) | 31 |