Congelatore Congelatore orizzontale HOCH420EE
- Funzionamento fino a -15 °C: adatto anche per locali non riscaldati
- Fast Freeze: temperatura fino a -26 °C per congelare rapidamente gli alimenti freschi
- Capacità XL: più spazio per conservare anche gli acquisti più voluminosi
- Maniglia esterna: design elegante e massima facilità d'uso
- Guarnizione antibatterica e antimuffa: protegge dalla formazione di muffe e dai batteri esterni
- App hOn: funzioni connesse per semplificare la vita quotidiana
- Controllo elettronico esterno: temperatura impostata facilmente in base alle tue esigenze
- Tecnologia Low Frost: minore formazione di ghiaccio e sbrinamento meno frequente
- Luce LED interna: migliore visibilità del contenuto del congelatore
Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Codice EAN | 8059019097053 |
| Codice prodotto | 37001677 |
| Modello | HOCH420EE |
| Categoria prodotto | Congelatore a pozzetto |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
| Tecnologia | Low Frost Technology |
| Potenza (W) | 150 |
| Sbrinamento | Manuale |
| App dedicata | hOn |
| Connettività | Contenuti Extra in App |
| Display | Sì |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Corrente (A) | 1.2 |
Programmi e funzioni
| Posizione pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| Pannello di controllo | Standard |
| Illuminazione | Standard |
| Sistema di bloccaggio della porta | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
Estetica
| Sistema di installazione della copertura della porta | Fisso |
| Colore della struttura / mobile | Bianco |
| Colore maniglie | Bianco |
| Posizione cerniera | posteriore |
Performance
| Classe climatica | SN|N|ST|T |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 43 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 260 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 39 |
| Classe di congelamento (numero di stelle) | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 418 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 418 |
| Super Freezing | Sì |
| Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC) | 21 |
Dimensioni
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 775 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 890 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 1365 |
| Altezza del prodotto (mm) | 845 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 1320 |
| Profondità del prodotto (mm) | 750 |
| Peso netto (kg) | 57,4 |
| Peso lordo (kg) | 64 |