Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HW500 011 |
| Codice prodotto | 36800001 |
| Codice EAN | 8059019084138 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Edge cleaning | Sì |
| Colore | White/Grey |
| Numero di programmi | 3 |
| Autonomia (fino a) | 30 |
| Auto clean program | Sì |
| Dirt sensor | Sì |
Caratteristiche tecniche
| App dedicata | Nessuna |
| Waterproofing Class | IPX4 |
| Smart mode | Sì |
| Max mode | Sì |
| Parquet Mode | Sì |
| Potenza (W) | 220 |
| Voice Prompt | Sì |
| Number of rollers | 2 |
| Display type | LED Display |
| Language | English |
Comfort
| Removable roller | Sì |
| Self propelling device | Sì |
| Controlli manuali | Sì |
Accessori
| Vararullat | Sì |
| Spare filter | Sì |
| Detergent included | Sì |
| Docking station | Sì |
| Docking station power adapter | Sì |
| Cleaning tool | Sì |
Performance
| Power consumption Networked Standby | Not applicable |
| Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby | 15 |
| Power consumption Off mode | Not applicable |
| Power consumption Standby mode | 0.3 |
| Power consumption Standby mode with info display | Not applicable |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 1100 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 288 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 233 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 740 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 357 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 282 |
| Peso netto (kg) | 6,3 |
| Peso (kg) - solo aspirapolvere | 5,4 |
| Peso lordo (kg) | 10,1 |