Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HBOD 174/N |
| Codice prodotto | 34901271 |
| Codice EAN | 8059019022956 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipo prodotto | 1 porta |
| Tecnologia | Statico ventilato |
| Categoria prodotto | Congelatore alto |
| Tipologia d'installazione | Incasso |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Nessuna |
| App dedicata | Nessuna |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Manuale |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Standard |
| Corrente (A) | 0.8 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| Pannello di controllo | Meccanico |
| Temperatura regolabile | Frigorifero |
Estetica
| Colore del prodotto | Bianco |
| Finitura balconcini controporta | Profilo cromato |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo cromato |
| Portabottiglie | Portabottiglie cromato |
| Sistema di installazione della copertura della porta | Scorrevole |
| Posizione cerniera | A destra |
| Numero totale di balconcini | 5 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di vaschette partauovo | 1 trasparente |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 5 |
Performance e consumi
| Classe climatica | Classe climatica: N |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 11 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 176 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 39 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 286 |
| Total Freezing Capacity | 2,6 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 253 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 33 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 1769 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
| Profondità del prodotto (mm) | 545 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1840 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 570 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 573 |
| Peso lordo (kg) | 59 |
| Peso netto (kg) | 53 |