




Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
Modello | HHSBSO 6174DX |
Codice prodotto | 34005564 |
Codice EAN | 8059019081311 |
Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
Tipo prodotto | 2 porte side by side |
Tecnologia | No Frost |
Display | Sì |
Categoria prodotto | Frigorifero |
Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
Connettività | Nessuna |
App dedicata | Nessuna |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
Corrente (A) | 1.5 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 220-240 |
Display
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo su porta interna |
Pannello di controllo | Elettronico |
Super Freezing | Sì |
Temperatura regolabile | Controllo separato temperatura frigorifero e freezer |
Estetica
Colore del prodotto | inox |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Maniglie | Comoda maniglia integrata |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 2 |
Numero di cassetti nel congelatore | 2 |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3+2 |
Performance e consumi
Classe climatica | Classe climatica: SN |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 9 |
Classe di efficienza energetica | D |
Annual energy consumption | 250 |
Acoustical noise class | C |
Rumorosità (dBA) | 39 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 14 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 344 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 185 |
Total Unit Capacity (l) | 532 |
Dimensioni
Altezza del prodotto (mm) | 1770 |
Larghezza del prodotto (mm) | 910 |
Profondità del prodotto (mm) | 670 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 1862 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 972 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 710 |
Peso lordo (kg) | 91 |
Peso netto (kg) | 84 |