


Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
Modello | HODG5T717EWH |
Codice prodotto | 34005457 |
Codice EAN | 8059019075211 |
Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
Tipo prodotto | 2 porte |
Tecnologia | No Frost |
Categoria prodotto | Congelatore alto |
Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
Connettività | Contenuti Extra in App |
App dedicata | hOn |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Manuale |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Manuale |
Guarnizioni | Rimovibili |
Luce | Led |
Corrente (A) | 0.96 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 220-240 |
Display
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo su porta interna |
Pannello di controllo | Meccanico |
Super Freezing | Sì |
Temperatura regolabile | Frigorifero |
Estetica
Colore del prodotto | Bianco |
Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Finitura ripiani | Profilo bianco |
Maniglie | Comoda maniglia integrata |
Posizione cerniera | A destra |
Numero totale di balconcini | 3 |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
Numero di vaschette partauovo | 1 trasparente |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 2+1 |
Performance e consumi
Classe climatica | Classe climatica: N |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 10 |
Classe di efficienza energetica | E |
Annual energy consumption | 239 |
Acoustical noise class | C |
Rumorosità (dBA) | 41 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 5,8 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 310 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 100 |
Total Unit Capacity (l) | 410 |
Dimensioni
Altezza del prodotto (mm) | 1680 |
Larghezza del prodotto (mm) | 703 |
Profondità del prodotto (mm) | 703 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 1785 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 750 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 756 |
Peso lordo (kg) | 68 |
Peso netto (kg) | 66 |