Frigorifero H-FRIDGE 500 HOCE4T620CX
- Tecnologia Total No Frost
- Total no frost air care
- Classe C
- Connettività Wi-Fi con l'app hOn
- Zona Cool space plus
- Migliore gestione dello spazio
- Super Cool e Super Freeze
- Grandi dimensioni: 200 x 60 cm
- Display interno impostazioni
- Porta reversibile
- Guarnizione igienica
Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HOCE4T620CX |
| Codice prodotto | 34005455 |
| Codice EAN | 8059019075174 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |
| Categoria prodotto | Congelatore basso |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata | hOn |
| Chiller - Fresh zone | Sì |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Corrente (A) | 1 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Controllo separato temperatura frigorifero e freezer |
Estetica
| Colore del prodotto | Bianco |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Guida telescopica | Not Available |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 5 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 bianco |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 4 |
Performance e consumi
| Classe climatica | Classe climatica: N |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 10 |
| Classe di efficienza energetica | C |
| Annual energy consumption | 169 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 36 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 377 |
| Total Freezing Capacity | 8 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 258 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 119 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 2000 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità del prodotto (mm) | 658 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 2047 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 655 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 747 |
| Peso lordo (kg) | 90,6 |
| Peso netto (kg) | 87,9 |