Frigorifero H-FRIDGE 700 HOCE7620CX
- Total no frost air care
- Tecnologia Total No Frost
- Zona Cool space plus
- Classe C
- Super Cool e Super Freeze
- Connettività Wi-Fi con l'app hOn
- Guarnizione igienica
- Migliore gestione dello spazio
- Grandi dimensioni: 200 x 60 cm
- Compressore silent inverter: ancora più silenzioso
- Display esterno a doppia impostazione
- Porta reversibile
- Finitura in acciaio inox
Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
Modello | HOCE7620CX |
Codice prodotto | 34005338 |
Codice EAN | 8059019062396 |
Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
Tipo prodotto | 2 porte |
Tecnologia | No Frost |
Display | Sì |
Categoria prodotto | Congelatore basso |
Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLE) |
App dedicata | hOn |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
Guarnizioni | Rimovibili |
Luce | Led |
Corrente (A) | 1 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 220-240 |
Display
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo esterno |
Pannello di controllo | Display interattivo sulla porta |
Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
Funzione Super Cooling | Sì |
Super Freezing | Sì |
Temperatura regolabile | Controllo separato temperatura frigorifero e freezer |
Estetica
Colore del prodotto | Alluminio |
Finitura balconcini controporta | Profilo silver |
Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Ripiani per bottiglie | Sì |
Guida telescopica | Not Available |
Maniglie | Comoda maniglia integrata |
Posizione cerniera | A destra |
Porta reversibile | Sì |
Numero totale di balconcini | 5 |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
Numero di porta-ghiaccio | 1 bianco |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 4 |
Performance e consumi
Classe climatica | Classe climatica: N |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 10 |
Classe di efficienza energetica | C |
Annual energy consumption | 169 |
Acoustical noise class | C |
Rumorosità (dBA) | 36 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 8 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 258 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 119 |
Total Unit Capacity (l) | 377 |
Dimensioni
Altezza del prodotto (mm) | 2000 |
Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
Profondità del prodotto (mm) | 658 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 2047 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 655 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 747 |
Peso lordo (kg) | 90,6 |
Peso netto (kg) | 87,8 |