Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HO752170B |
| Codice prodotto | 33703710 |
| Codice EAN | 8059019072876 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Sistema di pulizia | Idrolitico |
| Capacità della cavità (l) | 90 |
| Tipo di forno | Multifunzione |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Nessuna |
| App dedicata | Nessuna |
| Guide | Telescopiche |
| Vassoio | 1 x 35mm |
| Griglie (cavità 1) | 1 |
Programmi e funzioni
| Numero funzioni | 11 |
Estetica
| Colore | Nero |
| Materiale porta | Vetro |
| Colore manopola | Inox |
| Colore maniglia | Inox |
Performance
| Classe energetica | A |
| Energy consumption conventional (kWh) - cavity 1 | 1,2 |
| Consumo energetico conventionale con aria forzata (kWh) - camera 1 | 0,87 |
| Power consumption Off mode | Not applicable |
| Power consumption Standby mode | Not applicable |
| Power consumption Standby mode with info display | 0.8 |
| Power consumption Networked Standby | Not applicable |
| Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby | 20 |
Dimensioni
| Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | W 710 x H 585 x D 550 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 980 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 680 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 550 |
| Peso netto (kg) | 49,76 |
| Peso lordo (kg) | 55 |