Lavastoviglie H-DISH 700 HF 6B4S1PX
- risultati di asciugatura ottimali
- Sistema Active Hygiene Protection
- Motore Speed-drive Inverter
- Maxi tub
- Posizionatore di piatti
- Set di opzioni
- Cicli da 49 minuti
- Apertura della porta automatica
- Cicli automatici
- Display Testuale
- Avvio ritardato fino a 24 ore
- Sistema Power Wash
- Classe Energetica B
- Terzo cesto per posate
- Riduzione del rumore
- 16 coperti
- Cestelli Pieghevoli
- Regolazione del cesto in un clic
- Massima sicurezza, zero traboccamenti
Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HF 6B4S1PX |
| Codice prodotto | 32002378 |
| Codice EAN | 8059019057972 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Numero di coperti | 16 |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata | hOn |
| Apertura automatica della porta | Sì |
| Terzo cesto | Sì |
| Cesto superiore regolabile | Yes with easy-click |
| Blocco anti-caduta cesto inferiore | Sì |
| Sistema di asciugatura | Condensatore |
| Foldable racks | 1°+2° Rows from Right- Lower |
| Elettronica | 6 Digit |
| Massima temperatura immissione acqua | 60 |
| Tipo di spina | Schuko |
| Corrente (A) | 10 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Programmi e funzioni
| Numero di programmi | 10 |
| Programmi automatici | Sì |
| 1/2 carico | Sì |
| Indicatore di fine ciclo | Yes |
| Spia esaurimento sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Partenza ritardata | 1-23 h |
| Antibacterial Filter (ABT) | Sì |
| Power Wash/Perfect Rapid Zone | Sì |
| Standard Water Protection | Sì |
| Aquastop | Sì |
| Programme duration [hh:mm] | 3:55 |
Estetica
| Colore | Inox |
| Piedini posteriori regolabili da davanti | Sì |
Performance e consumi
| Classe di efficienza energetica | B |
| Noise Class | B |
| Rumorosità (dBA) | 44 |
| Consumo energetico (per 100 cicli) | 66 |
| Water consumption [per cycle] | 9,5 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 850 |
| Altezza senza piano di lavoro (mm) | 835 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 597 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 598 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 893 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 640 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 654 |
| Peso netto (kg) | 51,95 |
| Peso lordo (kg) | 53,45 |