Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | H3WS 7N3BXH-S |
| Codice prodotto | 31103302 |
| Codice EAN | 8059019131818 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Capacità di carico (kg) | 7 |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Nessuna |
| App dedicata | Nessuna |
| Materiale cesto | Inox |
| Volume cesto (lt) | 88 |
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Posizione tanica acqua | Haier Water Tank |
| Motor | BPM |
Programmi e funzioni
| Indicatore filtro otturato | Sì |
| Indicatore di fine ciclo (buzzer) | Sì |
| Spia serbatoio pieno | Sì |
| Numero di programmi | 15 |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
Estetica
| Colore | Bianco |
| Colore oblò | Nero |
| Colore serigrafia | Bianco |
Accessori
| Tubo di scarico acqua | Sì |
Performance e consumi
| Energy Efficiency Class | C |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) | 0,94 |
| Il consumo di energia asciugatrice elettrica, a pieno carico - NEW (2010/30 | 1,4 |
| Condensation Efficiency Class | B |
| Condensation Efficiency | 89 |
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | B |
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 64 |
| Programme Duration (Rated) | 177 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 850 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 514 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 471 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 885 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 665 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 588 |
| Peso lordo (kg) | 44 |
| Peso netto (kg) | 42 |