Lavasciuga - H3D 4149BL9H-S - 31021265
- 30% più efficiente della Classe A
- 7 cicli Care dedicati: cura su misura per ogni capo
- Clean Shield™: igiene duratura per lavaggi sempre freschi
- Materiali durevoli: 20 anni di cura affidabile del bucato
- AI Silent Motion: minori vibrazioni e rumore per un lavaggio più silenzioso
- Ultra Wide Care Drum: fino al 20% di macchie in più rimosse e maggiore cura dei capi
Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | H3D 4149BL9H-S |
| Codice prodotto | 31021265 |
| Codice EAN | 8059019124452 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| cotone capacità (kg) di lavaggio | 14 |
| Capacità cotone asciugatura (kg) | 9 |
| Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
| App dedicata | Nessuna |
| Connettività | Nessuna |
| Elettronica | LED + BUTTONS |
| Materiale del cesto | Acciaio inossidabile |
| Motore | Inverter BPM |
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |
Programmi e funzioni
| Numero di programmi | 16 |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Vapore | Sì |
Estetica
| Colore | Bianco |
| Colore oblò | Nero |
Performance e consumi
| Classe di efficienza centrifuga | B |
| Classe Energetica lavaggio | A |
| Classe Energetica ciclo combinato | E |
| Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio) | 40 |
| Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato) | 469 |
| Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico) | 238 |
| Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico) | 610 |
| Rumorosità in centrifuga | 72 |
| Classe di emissione sonora | A |
| Water consumption washing | 50 |
| Water consumption W+D | 105 |
Dimensioni
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 660 |
| Altezza del prodotto (mm) | 850 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 737 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 890 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 650 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 628 |
| Peso netto (kg) | 79 |
| Peso lordo (kg) | 82 |