Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | H3DP4854TA6/1-S |
| Codice prodotto | 31018707 |
| Codice EAN | 8059019040639 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| cotone capacità (kg) di lavaggio | 8 |
| Capacità cotone asciugatura (kg) | 5 |
| Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
| App dedicata | hOn |
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Elettronica | 4 digit display |
| Materiale del cesto | Acciaio inossidabile |
| Motore | Inverter BPM |
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |
Programmi e funzioni
| Asciugatura rapida | YES AS BUTTON |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Main feature | All in one |
Estetica
| Colore | Bianco |
| Colore oblò | Bianco |
Performance e consumi
| Classe Energetica lavaggio | A |
| Classe Energetica ciclo combinato | D |
| Classe di efficienza centrifuga | B |
| Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio) | 43 |
| Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato) | 266 |
| Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico) | 218 |
| Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico) | 550 |
| Rumorosità in centrifuga | 76 |
| Classe di emissione sonora | B |
| Water consumption washing | 43 |
| Water consumption W+D | 75 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 850 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 600 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 540 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 470 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 890 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 650 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 560 |
| Peso netto (kg) | 63 |
| Peso lordo (kg) | 65 |