Aspirateurs traineau HP4 POWER MASTER HP410H 011
- Capture 100 % de la poussière
- Seulement 65 dB(A)
- Léger
- Capacité XL de 2,5 L
- Portée XL de 10,5 m
- Filtre HEPA 13
- Système compact NanoPack™
- Brosse pour tous types de sols Elite Plus
- Brosse parquet
- Brosse dépoussiérante intégrée
- Outil 2-en-1 intégré
- Brosse ameublement
- Tube télescopique
- Positionement parking
Spécifications techniques
Caractéristiques principales
| Référence commerciale | HP410H 011 |
| Code produit | 39002345 |
| Code EAN | 8059019111438 |
| Fabricant | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Système de séparation | Unique Technologie Cyclonique |
| Système Nanopack™ | Oui |
| Power control | Fixe |
| Famille | SANS SAC |
| Couleur du produit | Urban Black |
Caractéristiques techniques
| Indicateur de sac | Non |
| Système de filtration | Epa lavable |
| Application disponible | Non |
| Capacité du réservoir (l) | 2,5 |
| Facile à vider | Oui |
Performance et consommation
| Niveau sonore | 68 |
| Puissance (W) | 850 |
Confort
| Poignée de transport | Oui |
| Roues pivotantes | 1 |
| Type de poignée | Poignée intelligente avec brosse à meuble intégré |
| Roues Caoutchoutées | Non |
| Type de tube | Métal télescopique |
| Rangement des outils | Integré |
| Rayon d'action | 10 |
Accessoires
| Brosse pour les sols durs et les tapis | Oui |
| Brosse pour les tapis | Non |
| Brosse Parquet | Oui |
| Mini turbo nozzle - Pet hair remover | Non |
| Accessoires | 2 en 1 (suceur long, brosse à meuble) |
| Connexion sécurisée de la brosse | Yes |
Performance
| Consommation électrique en mode arrêt | 0.0 |
| Consommation électrique en mode arrêt | Non applicable |
| Consommation électrique en mode veille | Non applicable |
| Consommation électrique en veille avec réseau | Non applicable |
Dimensions
| Hauteur du produit (mm) | 284 |
| Largeur du produit (mm) | 273 |
| Profondeur du produit (mm) | 426 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 320 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 580 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 325 |
| Poids (kg) - produit | 4,6 |
| Poids net (kg) | 4,62 |
| Poids brut (kg) | 7,45 |
Environnement
Fiche Produit relative aux Qualités et Caractéristiques Environnementales
| Marke | Hoover |
| Référence commerciale | HP410H 011 |
| Code produit | 39002345 |
| Code EAN | 8059019111438 |
Qualités et caractéristiques environnementales du produit
| Présence de substances extrêmement préoccupantes dans le produit | Lead |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans le produit | |
| Présence de substances perturbatrices endocriniennes dans le produit | |
| Pourcentage de matière recyclée dans le produit | 0 |
| Recyclabilité du produit | Majoritairement recyclable |
| Métaux précieux dans le produit, contient au moins (mg) | 0 |
| Terres rares dans le produit, contient au moins (mg) | 0 |
Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur
Dans le cadre de la modulation de l’écocontribution ce produit fait l’objet d’une pénalité du fait de la présence de pièces plastiques > 25 grammes contenant des retardateurs de flamme bromés ou de la non mise à disposition d’une documentation technique auprès des réparateurs habilités électriquement ou de la non disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation de l’équipement
Qualités et caractéristiques environnementales de l’emballage
| Présence de substances extrêmement préoccupantes dans les emballages | |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans l'emballage | |
| Présence de substances perturbatrices endocriniennes dans l'emballage | |
| Emballage recyclable | Non |
| Pourcentage de matière recyclée dans l’emballage | 0 |
| Emballage réemployable | Non |
| Recyclabilité de l’emballage | Non recyclable |
Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur
Dans le cadre de la modulation de l’écocontribution ce produit bénéficie d’une prime du fait de la présence d’une action de sensibilisation (logo Triman et consigne de tri) et d’un emballage contenant du carton recyclé
Qualités et caractéristiques environnementales du papier
| Pourcentage de matière recyclée dans le papier imprimé | 0 |
| Recyclabilité du papier imprimé | |
| Présence de substances extrêmement préoccupantes sur papier imprimé | |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans le papier imprimé |