Spécifications techniques
Caractéristiques principales
| Référence commerciale | HG450HP 011 |
| Code produit | 38383009 |
| Code EAN | 8059019083377 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Home Map | Oui |
| Couleur du produit | Metallic Harbor Blue |
| Système de navigation | 360˚ Laser Scan Navigation |
| Autonomie (Min) | 120 |
Caractéristiques techniques
| Connectivité | Contrôle à distance (Wi-Fi) |
| Application disponible | hOn |
| Capacité du réservoir (l) | 0,26 |
| Système de filtration | Epa lavable |
| Cleaning modes | Low, Mid, High, Max |
| Aspiration maximale | 4 |
| Capteur anti-chute | Oui |
| Type de batterie | Lithium Ion |
| Temps de charge | 4.5 |
| Méthode de charge | Dust Collection Station |
| Nombre de programmes | 4 |
| Fonction de planification | Hebdomadaire et quotidien |
| Agitator type | Brush with bristles and rubber blades |
Confort
| Retour automatique à la base | Oui |
| Pare-chocs réels | Oui |
| Roues Caoutchoutées | Oui |
| Mur virtuel | Yes |
| Cleaning schedule | Customizable |
| No-Go Areas | Oui |
| MOPPING FUNCTION | Oui |
| Niveau sonore [dBA] - (2010/30/EC) | 65 |
Accessoires
| Brosses latérales | 1 |
Performance
| Power consumption Networked Standby | Non applicable |
| Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby | 20 |
| Power consumption Off mode | Non applicable |
| Power consumption Standby mode | Non applicable |
| Power consumption Standby mode with info display | 0.3 |
Dimensions
| Hauteur du produit (mm) | 99 |
| Largeur du produit (mm) | 325 |
| Profondeur du produit (mm) | 325 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 410 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 383 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 364 |
| Poids net (kg) | 5,3 |
| Poids (kg) - produit | 2,6 |
| Poids brut (kg) | 7,7 |
Environnement
Fiche Produit relative aux Qualités et Caractéristiques Environnementales
| Marke | Hoover |
| Référence commerciale | HG450HP 011 |
| Code produit | 38383009 |
| Code EAN | 8059019083377 |
Qualités et caractéristiques environnementales du produit
| Présence de substances extrêmement préoccupantes dans le produit | Lead |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans le produit | |
| Présence de substances perturbatrices endocriniennes dans le produit |
Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur
Dans le cadre de la modulation de l’écocontribution ce produit fait l’objet d’une pénalité du fait de la présence de pièces plastiques > 25 grammes contenant des retardateurs de flamme bromés ou de la non mise à disposition d’une documentation technique auprès des réparateurs habilités électriquement ou de la non disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation de l’équipement
Qualités et caractéristiques environnementales de l’emballage
| Présence de substances extrêmement préoccupantes dans les emballages | |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans l'emballage | |
| Présence de substances perturbatrices endocriniennes dans l'emballage |
Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur
Dans le cadre de la modulation de l’écocontribution ce produit bénéficie d’une prime du fait de la présence d’une action de sensibilisation (logo Triman et consigne de tri) et d’un emballage contenant du carton recyclé
Qualités et caractéristiques environnementales du papier
| Présence de substances extrêmement préoccupantes sur papier imprimé | |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans le papier imprimé |