Aspiradora Sin cable HF500 HF522STH 011
- Motor Direct Impulse
- Larga autonomía sin cable
- Cepillo motorizado con fácil mantenimiento
- Almacenamiento compacto
- Quick PARK&GO
- Mayor difusión de luces Led
- Carga rápida
- Paquete de batería extraíble
- Accesorios a bordo
- Un único cepillo
- Práctico Display Táctil
- Control de luces Led
Specifiche Tecniche
Características principales
| Modelo | HF522STH 011 |
| Código de producto | 39400989 |
| Código EAN | 8059019049953 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Color principal | Grey Titanium |
| Con bolsa/Sin bolsa | Sin bolsa |
Características técnicas
| Tipo de célula de la batería | Li-Ion |
| Indicador Led estado de la batería | Sí |
| App IoT | Ninguna |
| Número de baterías incluidas | 1 |
| Control de potencia | 2 niveles y turbo |
| Potencia (W) | 290 |
| Voltaje (V) | 22 |
| Autonomía (hasta) | 45 |
| Carga Inicial | 12 |
| Tiempo de carga (h) | 2,5 |
| Indicador de estado de carga | Sí |
| Sistema de separación | Single Cyclone Technology |
| Sistema de filtrado | Microfiltro lavable |
| Anti-Twist | Sí |
| Capacidad del depósito (I) | 0,45 |
| Aumento de potencia Turbo | Sí |
Confort
| Posición de estacionamiento vertical | Sí |
| Depósito de fácil vaciado | Sí |
| Sistema de rápida liberación del cepillo | Sí |
| Sistema de fácil manejo | Sí |
| Todo tipo de suelos | Sí |
| Control táctil | Sí |
| Mango con agarre suave | Sí |
| Aspirador de mano integrado | Sí |
Accesorios
| Cepillo motorizado | Sí |
| Tobera con luces Led | Sí |
| Boquilla para rincones | Sí |
| Boquilla larga para rincones | Sí |
| 2en1 rincones y cepillo para polvo | Sí |
Dimensiones
| Altura del producto (mm) | 1079 |
| Ancho del producto (mm) | 252 |
| Profundidad total del producto (mm) | 195 |
| Altura del producto embalado (mm) | 102 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 658 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 368 |
| Peso neto (kg) | 2,96 |
| Peso bruto (kg) | 4,5 |