Aspiradora Sin cable HF9 con ANTI-TWIST™ HF920P 011
- Rendimiento optimizado
- Gran autonomía
- Evita que el pelo se enrede con anti-twist™
- Mantén la tranquilidad
- Fácil mantenimiento
- Fácil limpieza del pelo de mascotas
- Carga completa en 3,5 horas
- Fácil alcance a las esquinas más altas
- Fácil aparcamiento en posición vertical
- Observa el polvo oculto
- Accesorios a bordo para una limpieza completa
- Contenidos extra en la app hOn
Specifiche Tecniche
Características principales
| Modelo | HF920P 011 |
| Código de producto | 39400997 |
| Código EAN | 8059019057118 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Color principal | Metallic Green |
| Con bolsa/Sin bolsa | Sin bolsa |
Características técnicas
| Autonomía en Modo Turbo | 10 |
| Autonomía en Modo Estándar | 30 |
| App IoT | hOn |
| Número de baterías incluidas | 2 |
| Control de potencia | Variable con display LED |
| Potencia (W) | 350 |
| Voltaje (V) | 21.6 |
| Autonomía (hasta) | 60 |
| Modo Continuo | Sí |
| Carga Inicial | 3,5 |
| Tiempo de carga (h) | 3,5 |
| Carga rápida al 80% | 3 |
| Indicador de estado de carga | Sí |
| Modo de separación | Tecnología Ciclónica Single |
| Filtros | Foam |
| Sistema de filtraje | Epa lavable |
| Anti-Twist | Sí |
| Capacidad del depósito (I) | 0,7 |
| Aumento de potencia Turbo | Sí |
Confort
| Estado del cepillo | Sí |
| Soporte de pared | Sí |
| Soporte de pared | Sí |
| Posición de estacionamiento vertical | Sí |
| Depósito de fácil vaciado | Sí |
| Sistema de rápida liberación del cepillo | Sí |
| Modo alfombras | Sí |
| Control táctil | Sí |
| Mango con agarre suave | Sí |
Accesorios
| Tobera con luces Led | Sí |
| Mini Turbo especial para mascotas | Sí |
| Boquilla para rincones | Sí |
| 2en1 gran herramienta de quitar el polvo y los muebles | Sí |
Dimensiones
| Altura del producto (mm) | 1110 |
| Ancho del producto (mm) | 216 |
| Profundidad total del producto (mm) | 260 |
| Altura del producto embalado (mm) | 145 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 790 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 273 |
| Peso neto (kg) | 4,88 |
| Peso neto del producto | 3,36 |
| Peso bruto (kg) | 6,481 |