Specifiche Tecniche
Características principales
| Modelo | HG410D 011 |
| Código de producto | 38383010 |
| Código EAN | 8059019083384 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Mapa del hogar | Sí |
| Color principal | Iron Grey |
| Sistema de navegación | Navegación 360˚ Laser Scan |
| Run time (Min) | 120 |
Características técnicas
| Conectividad | Control a distancia (WIFI) |
| App IoT | HG Robots |
| Capacidad del depósito (l) | 0,8 |
| Sistema de filtrado | Epa lavable |
| Modos de limpieza | Bajo, Medio, Alto, Max |
| Máxima aspiración | 4 |
| Sensor anticaída | Sí |
| Tipo de batería | Ion de Litio |
| Tiempo de carga | 4.5 |
| Método de carga | Base de carga |
| Número de programas | 4 |
| Función de programación | Semanal y diario |
| Tipo de agitador | Cepillo con cerdas y cuchillas de goma |
Confort
| Vuelta automática a la base de carga | Sí |
| Parachoques con protector suave | Sí |
| Ruedas de goma | Sí |
| Muro virtual | Yes |
| Programa de limpieza | Personalizable |
| No-Go Areas | Sí |
| Nivel de potencia sonora - (2010/30/EC) | 65 |
Accesorios
| Cepillos laterales | 1 |
Rendimiento
| Consumo eléctrico en modo en red en Standby | No aplica |
| Tiempo en modo apagado/espera/espera con pantalla/espera en red | 20 |
| Consumo eléctrico en modo apagado | No aplica |
| Consumo eléctrico en modo Standby | No aplica |
| Consumo eléctrico en modo Standby con visualización de información | 0.3 |
Dimensiones
| Altura del producto (mm) | 99 |
| Ancho del producto (mm) | 325 |
| Profundidad total del producto (mm) | 325 |
| Altura del producto embalado (mm) | 166 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 417 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 490 |
| Peso neto (kg) | 3,15 |
| Peso Neto (kg) - aspirador solo | 2,6 |
| Peso bruto (kg) | 5,2 |