Specifiche Tecniche
Características principales
| Modelo | HW500 011 |
| Código de producto | 36800001 |
| Código EAN | 8059019084138 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Modo Borde | Sí |
| Color | Blanco/Gris |
| Número de programas | 3 |
| Autonomía (hasta) | 30 |
| Programa de limpieza automática | Sí |
| Sensor de suciedad | Sí |
Características técnicas
| App IoT | Ninguna |
| Clase de impermeabilización | IPX4 |
| Modo inteligente | Sí |
| Modo máximo | Sí |
| Modo Parquet | Sí |
| Potencia (W) | 220 |
| Mensaje de voz | Sí |
| Número de rodillos | 2 |
| Tipo de display | Pantalla LED |
| Idioma | Inglés |
Confort
| Rodillo extraíble | Sí |
| Dispositivo de autopropulsión | Sí |
| Control táctil | Sí |
Accesorios
| Rodillos de repuesto | Sí |
| Filtro de repuesto | Sí |
| Detergente incluido | Sí |
| Base de Carga | Sí |
| Adaptador de corriente de la base de carga | Sí |
| Herramienta de limpieza | Sí |
Rendimiento
| Consumo eléctrico en modo en red en Standby | No aplica |
| Tiempo en modo apagado/espera/espera con pantalla/espera en red | 15 |
| Consumo eléctrico en modo apagado | No aplica |
| Consumo eléctrico en modo Standby | 0.3 |
| Consumo eléctrico en modo Standby con visualización de información | No aplica |
Dimensiones
| Altura del producto (mm) | 1100 |
| Ancho del producto (mm) | 288 |
| Profundidad total del producto (mm) | 233 |
| Altura del producto embalado (mm) | 740 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 357 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 282 |
| Peso neto (kg) | 6,3 |
| Peso Neto (kg) - aspirador solo | 5,4 |
| Peso bruto (kg) | 10,1 |