Specifiche Tecniche
Características principales
| Modelo | HONBQT5519DW |
| Código de producto | 34901752 |
| Código EAN | 8059019107660 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Número de puertas | 2 Puertas |
| Tecnología de refrigeración | No Frost |
| Display | Sí |
| Categoría del producto | Frigorífico |
| Instalación | Integración |
Características técnicas
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | hOn |
| Humidity Zone | |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Burlete | Pull |
| Iluminación | Led |
| Columna Multiflow | Sí |
| Ventilador interno del compartimento frigorífico | Sí |
| Corriente (A) | 1.3 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Posición panel de control | Panel de control externo |
| Tipo de control | Electrónico |
| Indicador puerta abierta - frigorífico | Acústico |
| Vacaciones | Sí |
| Smart Cool | Sí |
| Super Enfriamiento | Sí |
| Temperatura ajustable | Frigorífico |
Estética
| Color principal | Blanco |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| Soporte para botellas | Botellero gris 903 |
| Tipo de Bisagra | Montaje móvil |
| Bisagra | Montado a derechas |
| Puerta Reversible | Sí |
| Número total balconeras | 5 |
| Número de cajones verduleros | 2 |
| Número de cajones en el congelador | 2 |
| Número de hueveras | 1 transparente |
| Número de cubiteras | 1 transparente |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 3+1 |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | Clase climática: SN |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 9 |
| Clase Energética | D |
| Consumo energético anual | 183 |
| Clase de ruido acústico | B |
| Nivel de ruido dB(A) | 33 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 284 |
| Capacidad Total del Congelador | 6 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 211 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 73 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 1935 |
| Ancho (mm) | 540 |
| Profundidad (mm) | 550 |
| Altura del producto embalado (mm) | 2048 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 584 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 613 |
| Peso bruto (kg) | 83 |
| Peso neto (kg) | 76 |