Specifiche Tecniche
Características principales
| Modelo | HOBT5518DW |
| Código de producto | 34901514 |
| Código EAN | 8059019055701 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Número de puertas | 2 Puertas |
| Tecnología de refrigeración | No Frost |
| Display | Sí |
| Categoría del producto | Frigorífico |
| Instalación | Integración |
Características técnicas
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | hOn |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Burlete | Pull |
| Iluminación | Led |
| Columna Multiflow | Sí |
| Corriente (A) | 1.2 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Posición panel de control | Panel de control externo |
| Tipo de control | Electrónico |
| Indicador puerta abierta - frigorífico | Acústico |
| Vacaciones | Sí |
| Smart Cool | Sí |
| Super Enfriamiento | Sí |
| Super Congelación | Sí |
| Temperatura ajustable | Controles separados para el congelador y el frigorífico |
Estética
| Color principal | Blanco |
| Balconeras | Relieve |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| Estantes para botellas | Sí |
| Tipo de Bisagra | Montaje móvil |
| Bisagra | Montado a derechas |
| Número total balconeras | 4 |
| Número de cajones verduleros | 1 |
| Número de cajones en el congelador | 3 |
| Número de hueveras | 1 transparente |
| Número de cubiteras | 1 transparente |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 3+1 |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | Clase climática: N |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 9 |
| Clase Energética | D |
| Consumo energético anual | 173 |
| Clase de ruido acústico | B |
| Nivel de ruido dB(A) | 34 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 248 |
| Capacidad Total del Congelador | 4,5 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 186 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 62 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 1772 |
| Ancho (mm) | 540 |
| Profundidad (mm) | 545 |
| Altura del producto embalado (mm) | 1832 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 580 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 597 |
| Peso bruto (kg) | 69 |
| Peso neto (kg) | 67 |