Specifiche Tecniche
Características principales
| Modelo | HOCT3L517ES |
| Código de producto | 34005036 |
| Código EAN | 8059019046761 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Número de puertas | 2 Puertas |
| Tecnología de refrigeración | Tecnología Low Frost |
| Display | Sí |
| Categoría del producto | Combinado |
| Instalación | Libre Instalación |
Características técnicas
| Conectividad | Contenidos Smart |
| App IoT | hOn |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Manual |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Iluminación | Led |
| Corriente (A) | 0.8 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Posición panel de control | Panel de control interno |
| Tipo de control | Electrónico |
| Super Enfriamiento | Sí |
| Temperatura ajustable | Frigorífico |
Estética
| Color principal | Plata |
| Balconeras | Perfil blanco |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| Guía telescópica | No disponible |
| Tiradores | Tiradores integrados Confort |
| Bisagra | Montado a derechas |
| Puerta Reversible | Sí |
| Número total balconeras | 3 |
| Número de cajones verduleros | 1 |
| Número de cajones en el congelador | 3 |
| Número de hueveras | 1 transparente |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 3+1 |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | Clase climática: N |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 11 |
| Clase Energética | E |
| Consumo energético anual | 267 |
| Clase de ruido acústico | C |
| Nivel de ruido dB(A) | 39 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 260 |
| Capacidad Total del Congelador | 3,3 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 186 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 74 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 1760 |
| Ancho (mm) | 545 |
| Profundidad (mm) | 550 |
| Altura del producto embalado (mm) | 1820 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 580 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 590 |
| Peso bruto (kg) | 55 |
| Peso neto (kg) | 50 |