Frigorífico H-FRIDGE 700 HOCE7620DX
- Total No Frost
- Tecnología Total No Frost
- Cool Space Plus
- D Energy Class
- Modos Super Cool y Super Freeze
- Conectividad con la App hOn (wifi)
- Hygiene Gasket, protección antimoho
- Mejora en la gestión del espacio
- Tamaño más grande: 200 x 60 cm
- Display externo de temperatura
- Puerta reversible
- Acabado en acero inoxidable
Specifiche Tecniche
Características principales
| Modelo | HOCE7620DX |
| Código de producto | 34004866 |
| Código EAN | 8059019035864 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Número de puertas | 2 Puertas |
| Tecnología de refrigeración | No Frost |
| Categoría del producto | Combinado |
| Instalación | Libre Instalación |
Características técnicas
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | hOn |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Burlete | Pull |
| Iluminación | Led |
| Corriente (A) | 1 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Posición panel de control | Panel de control externo |
| Tipo de control | Display interactivo en la puerta |
| Indicador puerta abierta - frigorífico | Acústico |
| Super Enfriamiento | Sí |
| Super Congelación | Sí |
| Temperatura ajustable | Controles separados para el congelador y el frigorífico |
Estética
| Color principal | Acero Inoxidable |
| Balconeras | Perfil silver |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| Estantes para botellas | Sí |
| Guía telescópica | No disponible |
| Tiradores | Tiradores integrados Confort |
| Bisagra | Montado a derechas |
| Puerta Reversible | Sí |
| Número total balconeras | 5 |
| Número de cajones verduleros | 1 |
| Número de cajones en el congelador | 3 |
| Número de cubiteras | 1 blanco |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 4 |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | Clase climática: N |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 10 |
| Clase Energética | D |
| Consumo energético anual | 211 |
| Clase de ruido acústico | C |
| Nivel de ruido dB(A) | 36 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 377 |
| Capacidad Total del Congelador | 8 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 258 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 119 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 2000 |
| Ancho (mm) | 595 |
| Profundidad (mm) | 658 |
| Altura del producto embalado (mm) | 2047 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 655 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 747 |
| Peso bruto (kg) | 77,8 |
| Peso neto (kg) | 75 |