Lavavajilla H-DISH 500 HI 4C6F0PS
- Sistema Active Hygiene Protection
- Motor Inverter Speed-Drive
- Maxi Tub
- Optimiza la carga
- Ciclo 49'
- Pantalla con dígitos y texto
- Inicio diferido de hasta 24h
- Clase C
- clase B
- Tercera bandeja
- Apertura automática de puerta
- Rejillas plegables
- Garantía adicional para una mayor protección
- Máxima seguridad
- Easy click
Specifiche Tecniche
Características principales
| Modelo | HI 4C6F0PS |
| Código de producto | 32901596 |
| Código EAN | 8059019052410 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Número de servicios | 14 |
| Integrable / Libre instalación | Integrable |
Características técnicas
| Conectividad | Control a distancia (WIFI) |
| App IoT | hOn |
| Apertura Automática de Puerta | Sí |
| Cesta superior ajustable | Sí |
| Seguridad-stop en cesto inferior | Sí |
| Sistema de secado | Condensación |
| Rejillas Abatibles | No Plegable |
| Control electrónico por pulsadores | 4 Dígitos |
| Bisagras | Doble movimiento |
| Temperatura máxima para la toma de agua (ºC) | 60 |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Corriente (A) | 10 |
| Tensión (V) | 220-240 |
Programas y funciones
| Número de programas | 8 |
| Programas Automáticos | Sí |
| Media carga | Sí |
| Indicador de final de ciclo | Sí |
| Indicador luminoso falta de sal | Sí |
| Indicador abrillantador | Sí |
| Opciones inicio diferido | 1-23 h |
| Filtro Antibacterias (ABT) | Sí |
| Lavar / Zona rápido perfecto de potencia | Sí |
| Protección de Agua Estándar | Sí |
| Aquastop | Sí |
| Duración del programa [hh:mm] | 03:58 |
Estética
| Color panel de mandos (sólo para productos Built-In) | Silver |
| Patas ajustables desde el frontal | Sí |
Rendimiento y consumo
| Clase de eficiencia energética | C |
| Clase de Ruido | C |
| Nivel ruido dB (A) re 1 pW - potencia sonora | 46 |
| Consumo de energía [100 ciclos] | 74 |
| Consumo de agua [por ciclo] | 9,5 |
Dimensiones
| Altura del producto (mm) | 818 |
| Altura sin encimera (mm) | 818 |
| Ancho del producto (mm) | 597 |
| Profundidad total del producto (mm) | 555 |
| Altura del producto embalado (mm) | 873 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 640 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 629 |
| Peso neto (kg) | 38,4 |
| Peso bruto (kg) | 39,98 |