Lavavajilla H-DISH 500 HF0C3SB0FW
- Motor Eco-Power Inverter
- Programa Active Hygiene
- Tratamiento ABT
- app hOn
- Silencioso
- Ciclos automáticos
- Smart Text Display
- Sensor de suciedad
- Sensor de carga
- Rejillas plegables
- Inicio diferido
- Clase C
- 10 servicios
- Opción media carga
- Apertura automática de puerta
- Garantía adicional para una mayor protección
Specifiche Tecniche
Características principales
| Modelo | HF0C3SB0FW |
| Código de producto | 32002585 |
| Código EAN | 6925777875610 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Número de servicios | 10 |
| Integrable / Libre instalación | Libre instalación |
Características técnicas
| Conectividad | Control a distancia (WIFI) |
| App IoT | hOn |
| Apertura Automática de Puerta | Sí |
| Cesta superior ajustable | Sí |
| Sistema de secado | Condensación |
| Rejillas Abatibles | 1°+2° Filas de Atrás - Inferior |
| Sistema de sensor inteligente | Sí |
| Control electrónico por pulsadores | 4 Dígitos |
| Bisagras | Estándar |
| Temperatura máxima para la toma de agua (ºC) | 60 |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Corriente (A) | 10 |
| Tensión (V) | 220-240 |
Programas y funciones
| Número de programas | 8 |
| Programas Automáticos | Sí |
| Media carga | Sí |
| Indicador de final de ciclo | Sí, con avisador |
| Indicador luminoso falta de sal | Sí |
| Indicador abrillantador | Sí |
| Opciones inicio diferido | 1-23 h |
| Filtro Antibacterias (ABT) | Sí |
| Protección de Agua Estándar | Sí |
| Duración del programa [hh:mm] | 03:05 |
Estética
| Color principal | Blanco |
| Patas ajustables desde el frontal | Sí |
Rendimiento y consumo
| Clase de eficiencia energética | C |
| Clase de Ruido | B |
| Nivel ruido dB (A) re 1 pW - potencia sonora | 43 |
| Consumo de energía [100 ciclos] | 59 |
| Consumo de agua [por ciclo] | 9 |
Dimensiones
| Altura del producto (mm) | 846 |
| Altura sin encimera (mm) | 816 |
| Ancho del producto (mm) | 448 |
| Profundidad total del producto (mm) | 605 |
| Altura del producto embalado (mm) | 882 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 510 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 631 |
| Peso neto (kg) | 40 |
| Peso bruto (kg) | 42 |