Secadora H-DRY 500 NDE H9A2TSBEXS-S
- Sistema de control de temperatura
- Durabilidad a largo plazo
- Sugerencia del mejor programa de secado
- Un electrodoméstico Eco-Friendly
- 40 ciclos adicionales
- Ventajas de una experiencia conectada
- Escanea tus etiquetas y crea tu armario virtual
- 9 ciclos de secado
- Ciclo Auto Care
- Active Dry
- 4 niveles de secado
- Rack flexible
- Acquavision
- Scan to Care
- Funciones adicionales con la App hOn
- Diseño elegante
Specifiche Tecniche
Características principales
| Modelo | NDE H9A2TSBEXS-S |
| Código de producto | 31102230 |
| Código EAN | 8059019027524 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Encastrable / Libre instalación | Libre instalación |
| Capacidad Algodón (Kg) | 9 |
| Tipo de secado | Bomba de calor |
Características técnicas
| Conectividad | Control a distancia (WIFI) |
| App IoT | hOn |
| Material del tambor | Inox |
| Volumen del tambor (l) | 125 |
| Electrónica | Display de 5 dígitos |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Tensión (V) | 220-240 |
| Posición contenedor de agua | Tanque interior |
| Motor | AC |
Programas y funciones
| Indicador de filtro bloqueado | Sí |
| Selector del tiempo de secado | Sí |
| Selección grado de secado | Sí |
| Indicador fin de ciclo | Sí |
| Indicador de depósito lleno | Sí |
| Sensor electrónico de humedad | Sí |
| Número de programas | 15+1 |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
| Woolmark | Sí |
Dimensiones
| Altura del producto (mm) | 850 |
| Ancho del producto (mm) | 596 |
| Profundidad total del producto (mm) | 604 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 585 |
| Altura del producto embalado (mm) | 890 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 650 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 620 |
| Peso bruto (kg) | 41 |
| Peso neto (kg) | 39,4 |
Estética
| Color principal | Blanco |
| Color / Material de la puerta | Negro |
| Escotilla | Transparente con Easy Case |
| Color / Material del tirador | Negro |
| Color del botón | Negro |
Accesorios
| Rejilla para Calzado | Sí |
Rendimiento y consumo
| Clase de eficiencia energética | E |
| Consumo energético ponderado por ciclo (kWh) | 1,4 |
| Consumo energético secado - Carga completa | 2,16 |
| Clase de eficiencia de condensación | C |
| Eficiencia de condensación | 84 |
| Clase de eficiencia de condensación (De G (min) hasta A (max)) | B |
| Clase de emisión de ruido aéreo | C |
| Emisión de ruido aéreo dB(A) | 66 |
| Duración del programa (Rated) | 260 |