Chladničky H-FRIDGE 700 HOCE7T618DW
- Total No Frost Air Care
- Total No Frost technológia
- Zásuvka Cool Space Plus
- Energetická trieda D
- Funkcie Super Cool a Super Freeze
- Wifi konektivita s aplikáciou hOn
- Hygienické tesnenie
- Vylepšená správa priestoru
- Externý displej s dvojitým nastavením
- Zameniteľné dvierka
Technická špecifikácia
ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI
| Názov výrobku | HOCE7T618DW |
| Kód produktu | 34005206 |
| EAN kód | 8059019053479 |
| Výrobca | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Typ produktu | Dvojdverová |
| Kategória produktu | Spodná mraznička |
| Inštalácia | Voľne stojace |
| Technológie chladenie | No Frost |
| Displej | Áno |
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
| Konektivita | Pokročilé diaľkové ovládanie a ďalší obsah (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| IoT aplikácia | hOn |
| Výrobník ľadu | Nie |
| Chiller - Fresh zóna | Nie |
| Proces odmrazovanie - mraznička | Automatické No Frost |
| Proces odmrazovanie - chladnička | Automatické |
| Svetlo | Led |
| Stĺpec Multiflow | Áno |
| Interiér sekcie ventilátor chladnička | Nie |
| Prúd (A) | 1 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Napätie (V) | 220-240 |
DISPLEJ
| Ovládanie | Elektronický |
| Umístenie ovládanie | Vonkajší ovládací panel |
| Indikátor otvorených dverí - chladnička | Zvukový |
| Funkcia dovolenka | Áno |
| Zámok | Nie |
| Funkcia rýchle chladenie | Áno |
| Funkcia rýchle mrazenie | Áno |
| Nastaviteľná teplota | Oddelené ovládanie pre chladničku a mrazničku |
VZHĽAD
| Farba tela | Biela |
| Poličky vo dverách | Kovový rám |
| Materiál políc vo dverách | Priehľadný |
| Materiál políc | Sklo |
| Zakončenie políc | Strieborný rám |
| Police na fľaše | Áno |
| Držiaky na fľaše | Chrómovaný držiak fliaš |
| Teleskopické pojazdy | Nie je k dispozícii |
| Madlá | Pohodlná integrovaná rukoväť |
| Pánt dverí | Pravý |
| Obojstranná dvierka | Áno |
| Počet políc vo dverách | 5 |
| Počet priehradiek na čerstvú zeleninu | 2 |
| Počet mraziacich zásuviek | 3 |
| Počet nastaviteľných políc v chladničke | 3+2 |
VÝKON A SPOTREBA
| Klimatická trieda | N|ST |
| Doba skladovania pri výpadku prúdu (hod) | 10 |
| Energetická trieda | D |
| Ročná spotreba elektrickej energie (NEL 2020) | 204 |
| Trieda emisií akustického hluku (NEL 2020) | C |
| Emisie akustického hluku (NEL 2020) | 37 |
| Počet hviezdičiek | 4 |
| Celkový objem (l) | 341 |
| Mraziaci výkon (kg/24 hod) | 8 |
| Celkový objem chladiacej časti (l) | 222 |
| Celkový objem mraziacej časti (l) | 119 |
ROZMERY
| Výška (mm) | 1850 |
| Šírka (mm) | 595 |
| Hĺbka (mm) | 658 |
| Výška s obalom (mm) | 1897 |
| Šírka s obalom (mm) | 655 |
| Hĺbka s obalom (mm) | 747 |
| Hmotnosť s obalom (kg) | 72 |
| Čistá hmotnosť (kg) | 69,5 |