Chladničky H-FRIDGE 500 HOCE4T618EB
- Total No Frost technológia
- Total No Frost Air Care
- Zásuvka Cool Space Plus
- Trieda E
- Funkcie Super Cool a Super Freeze
- Wifi konektivita s aplikáciou hOn
- Vylepšená správa priestoru
- Hygienické tesnenie
- Displej vnútorného nastavenia
- Zameniteľné dvierka
Technická špecifikácia
ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI
| Názov výrobku | HOCE4T618EB |
| Kód produktu | 34005028 |
| EAN kód | 8059019046655 |
| Výrobca | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Typ produktu | Dvojdverová |
| Kategória produktu | Spodná mraznička |
| Inštalácia | Voľne stojace |
| Technológie chladenie | No Frost |
| Displej | Áno |
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
| Konektivita | Pokročilé diaľkové ovládanie a ďalší obsah (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| IoT aplikácia | hOn |
| Výrobník ľadu | Nie |
| Chiller - Fresh zóna | Nie |
| Proces odmrazovanie - mraznička | Automatické No Frost |
| Proces odmrazovanie - chladnička | Automatické |
| Svetlo | Led |
| Interiér sekcie ventilátor chladnička | Nie |
| Prúd (A) | 1 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Napätie (V) | 220-240 |
DISPLEJ
| Ovládanie | Elektronický |
| Umístenie ovládanie | Vnútorný ovládací panel |
| Funkcia dovolenka | Áno |
| Zámok | Nie |
| Funkcia Smart Cool - inteligentné chladenie | Nie |
| Funkcia rýchle mrazenie | Áno |
| Nastaviteľná teplota | Oddelené ovládanie pre chladničku a mrazničku |
VZHĽAD
| Farba tela | Čierna |
| Materiál políc vo dverách | Priehľadný |
| Materiál políc | Sklo |
| Police na fľaše | Nie |
| Teleskopické pojazdy | Nie je k dispozícii |
| Madlá | Pohodlná integrovaná rukoväť |
| Pánt dverí | Pravý |
| Obojstranná dvierka | Áno |
| Počet políc vo dverách | 5 |
| Počet priehradiek na čerstvú zeleninu | 1 |
| Počet mraziacich zásuviek | 3 |
| Počet nastaviteľných políc v chladničke | 3+1 |
VÝKON A SPOTREBA
| Klimatická trieda | N|ST |
| Doba skladovania pri výpadku prúdu (hod) | 10 |
| Energetická trieda | E |
| Ročná spotreba elektrickej energie (NEL 2020) | 256 |
| Trieda emisií akustického hluku (NEL 2020) | C |
| Emisie akustického hluku (NEL 2020) | 39 |
| Počet hviezdičiek | 4 |
| Celkový objem (l) | 341 |
| Mraziaci výkon (kg/24 hod) | 5,4 |
| Celkový objem chladiacej časti (l) | 222 |
| Celkový objem mraziacej časti (l) | 119 |
ROZMERY
| Výška (mm) | 1850 |
| Šírka (mm) | 595 |
| Hĺbka (mm) | 658 |
| Výška s obalom (mm) | 1897 |
| Šírka s obalom (mm) | 655 |
| Hĺbka s obalom (mm) | 747 |
| Hmotnosť s obalom (kg) | 65 |
| Čistá hmotnosť (kg) | 63 |