Sušičky H-DRY 500 NDPEH8A2TCBEXS-S
- Certifikácia Woolmark
- Dlhá životnosť
- Odporúčanie najlepšieho programu
- Ekologický spotrebič
- 40 doplnkových cyklov v aplikácii
- Kompletná sada 9 ošetrujúcich cyklov
- Program Auto Care
- Active Dry
- 4 stupne vysušenia
- Držiak na topánky
- Nádoba Aquavision
- Scan to Care
- Extra funkcie v aplikácii hOn
- Kvalita a spracovanie
Technická špecifikácia
ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI
| Názov výrobku | NDPEH8A2TCBEXS-S |
| Kód produktu | 31102217 |
| EAN kód | 8059019027272 |
| Výrobca | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Vstavaný / Voľne stojace | Voľne stojaca |
| Bavlna kapacita (kg) | 8 |
| typ sušičky | Tepelné čerpadlo |
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
| Konektivita | Pokročilé diaľkové ovládanie a ďalší obsah (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| IoT aplikácia | hOn |
| Materiál bubna | Nerez |
| Objem bubna (l) | 125 |
| Elektronika | 5 digit display |
| Typ zástrčky | Schuko |
| Napätie (V) | 220-240 |
| Pozícia nádržky | Nádoba vo dverách |
| Motor | AC |
PROGRAMY A FUNKCIE
| Zablokované indikátor filtra | Áno |
| Volič času sušenia | Áno |
| Volič stupňa suchosti | Áno |
| Ukazovateľ konca cyklu | Áno |
| Indikátor plnú nádrž | Áno |
| Počet programov | 15+1 |
| Začať možnosťou oneskorenia | Áno (až o 24h) |
| Woolmark | Áno |
VZHĽAD
| Základná farba | Biela |
| Farba / Materiál dverí | Čierna |
| Dvere | Priehľadné so zásobníkom Easy Case |
| Farba / Materiál rukoväte | Čierna |
| Farba gombíka | Black |
PRÍSLUŠENSTVO
| vodné potrubie výfukového | Nie |
| Skladací stojan na topánky | Áno |
VÝKON A SPOTREBA
| Energy Efficiency Class | E |
| Spotreba energie na jeden cyklus (kWh) | 1,28 |
| Spotreba energie elektrický fén, plný úväzok - NEW (2010/30 | 1,93 |
| Trieda účinnosti kondenzácie | C |
| Účinnosť kondenzácie | 84 |
| Trieda účinnosti kondenzácie (z G na A, ako min ako max) | B |
| Trieda hluku | C |
| Úroveň hlučnosti | 67 |
| Trvanie programu | 225 |
ROZMERY
| Výška produktu | 850 |
| Šírka produktu (mm) | 596 |
| Hĺbka (mm) | 604 |
| Hĺbka (bez pripojenia na vodu a dverí) | 585 |
| Výška s obalom (mm) | 890 |
| Šírka s obalom (mm) | 650 |
| Hĺbka s obalom (mm) | 620 |
| Hmotnosť s obalom (kg) | 41 |
| Čistá hmotnosť (kg) | 39,4 |