Akumulátorové tyčové vysávače Výkonný a efektívny tyčový aku vysávač HF6 HF610HX 011
- Výkon až 250 AW
- Až 100 minút aku vysávania
- Flexi trubice
- Podlahový senzor
- Obojstranné vysávanie
- Efektívne vysávanie hrán
Technická špecifikácia
ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI
| Názov výrobku | HF610HX 011 |
| Kód produktu | 39401102 |
| EAN kód | 8059019110905 |
| Výrobca | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Základná farba | Magenta |
| Vreckový / Bezvreckový | Bezvreckový |
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
| Filtrační systém | Umývateľný EPA |
| Doba prevádzky - Turbo režim | 20 |
| Doba prevádzky - Štandardný režim | 40 |
| IoT aplikácia | Nedostupné |
| Počet priložených balíčkov batérií | 1 |
| Druh regulácie výkonu | 3 pozície |
| Výkon (W) | 650 |
| Napätie (V) | 21.6 |
| Doba prevádzky (až do) | 100 |
| Nepretržitý režim | Nie |
| Čas na dobitie | 3,5 |
| Rýchle nabíjanie na 80% | 3 |
| Indikátor stavu nabíjania | Áno |
| Separačný systém | Throw-off |
| Filter | EPA |
| Anti-Twist | Áno |
| Kapacita zásobníka (l) | 0,7 |
| Zásobník s úpravou Silver Ion | Nie |
| Zvýšenie výkonu Turbo | Áno |
| Systém starostlivosti o alergie | Nie |
POHODLIE
| Kontrolka stavu kefy | Nie |
| Nástenný držiak | Áno |
| Nástenný držiak | Áno |
| Vertikálna parkovacia poloha | Áno |
| Jednoduché vyprázdnenie nádoby | Áno |
| Systém rýchleho uvoľnenia kefy | Áno |
| Režim na koberce | Áno |
| Tichý režim | Nie |
| Dotykové ovládanie | Áno |
| Rukoväť s mäkkým uchopením | Áno |
PRÍSLUŠENSTVO
| Integrované príslušenstvo | Nie |
| LED osvetlenie na hubici | Áno |
| Kefa na hĺbkové čistenie | Nie |
| Hubica pre radiátor | Nie |
| Hubica na zvieracie chlpy | Nie |
| Hubica na odstránenie alergénov | Nie |
| Štrbinový nástavec | Áno |
| 2v1 Štrbinová hubica a prachová kefa | Nie |
| 2v1 Veľká prachová kefa a nábytková hubica | Áno |
| 2v1 Štrbinová a nábytková hubica | Nie |
| 3v1 Multifunkčné príslušenstvo na vysávanie nad podlahou | Nie |
| 3v1 Štrbinová, prachová a nábytková hubica | Nie |
VÝKON
| Spotreba energie v aktívnom pohotovostnom režime | Nie je k dispozícii |
| Spotreba energie v režime vypnuté | Nie je k dispozícii |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime | Nie je k dispozícii |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime s informačným displejom | Nie je k dispozícii |
ROZMERY
| Výška produktu | 1200 |
| Šírka produktu (mm) | 222 |
| Hĺbka (mm) | 298 |
| Výška s obalom (mm) | 150 |
| Šírka s obalom (mm) | 802 |
| Hĺbka s obalom (mm) | 278 |
| Hmotnosť (kg) - iba čistič | 3,42 |
| Čistá hmotnosť (kg) | 4,14 |
| Hmotnosť s obalom (kg) | 5,9 |