Technické specifikace
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
| Název produktu | HFX10H 011 |
| Kód produktu | 39401017 |
| EAN kód | 8059019065854 |
| Výrobce | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Hlavní barva produktu | Titanová |
| Sběr prachu | Bezsáčkový |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
| Provozní doba - režim Turbo | 12 |
| Provozní doba - režim Standard | 30 |
| IoT App | hOn |
| Počet baterií v balení | 1 |
| Druh regulace výkonu | Variabilní s LED displejem |
| Výkon (W) | 365 |
| Napětí (V) | 21.6 |
| Provozní doba (až do) | 30 |
| Nepřetržitý režim | Ne |
| Doba nabíjení (h) | 3,5 |
| Rychlé nabití na 80% | 3 |
| Kontrolka baterie | Ano |
| Systém separace prachu | Throw-off |
| Filtr | Epa |
| Filtrační systém | Omyvatelný EPA |
| Technologie proti namotávání vlasů a nečistot na kartáč | Ano |
| Objem nádoby (l) | 1,2 |
| Nádoba s antibakteriální úpravou Silver Ion Technology | Ne |
| Zvýšení výkonu Turbo | Ano |
| Antialergenní ochrana | Ne |
KOMFORT
| Kontrolka stavu kartáče | Ano |
| Držák na zeď | Ano |
| Držák na zeď | Ano |
| Vertikální parkovací pozice | Ano |
| Snadné vysypávání nádoby na prach | Ano |
| Systém rychlého uvolnění kartáče | Ano |
| Snadné ovládání | Ne |
| Režim na koberce | Ano |
| Tichý režim | Ne |
| Dotykové ovládání | Ano |
| Měkká rukojeť | Ano |
PŘÍSLUŠENSTVÍ
| Prostor pro příslušenství | Wall Mount + Accessories Bag |
| Integrované příslušenství | Ne |
| LED osvětlení na hubici | Ano |
| Kartáč pro hloubkové čištění | Ne |
| Nástavec na radiátory | Ne |
| Nástavec pro vysávání nad podlahou | Ne |
| Hubice na zvířecí chlupy | Ne |
| Hubice na odstranění alergenů | Ne |
| Štěrbinová hubice | Ne |
| Hubice na nábytek | Ne |
| Prachový kartáč | Ne |
| 2v1 hubice na prach a štěrbinová hubice | Ne |
| 2v1 velký prachový kartáč a hubice na nábytek | Ano |
| 2v1 štěrbinová hubice a hubice na nábytek | Ne |
| 3 v 1 multifunkční hubice pro vysávání nad podlahou | Ne |
| 3v1 štěrbinová, prachová hubice a hubice na nábytek | Ne |
VÝKON
| Spotřeba energie v aktivním pohotovostním režimu | Není k dispozici |
| Vizuální informace: vypnuto/pohotovostní režim/ displej v pohotovostním režimu/ aktivní pohotovostní režim | 15 |
| Spotřeba energie v režimu vypnuto | Není k dispozici |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | 0.3 |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu s informačním displejem | Není k dispozici |
ROZMĚRY
| Čistá výška (mm) | 1124 |
| Šířka produktu (mm) | 202 |
| Čistá hloubka (mm) | 258 |
| Výška s obalem (mm) | 210 |
| Šířka s obalem (mm) | 600 |
| Hloubka s obalem (mm) | 320 |
| Čistá hmotnost (kg) | 4,6 |
| Čistá váha výrobku | 3,7 |
| Hmotnost s obalem (kg) | 5,996 |