Technické specifikace
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
| Název produktu | HF410P 011 |
| Kód produktu | 39401016 |
| EAN kód | 8059019065847 |
| Výrobce | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Hlavní barva produktu | Ocean Blue Green |
| Sběr prachu | Bezsáčkový |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
| Provozní doba - režim Turbo | 15 |
| Provozní doba - režim Standard | 30 |
| IoT App | hOn |
| Počet baterií v balení | 1 |
| Druh regulace výkonu | 1 pozice a turbo |
| Výkon (W) | 240 |
| Napětí (V) | 25.2 |
| Provozní doba (až do) | 30 |
| Nepřetržitý režim | Ne |
| Doba nabíjení (h) | 3,5 |
| Rychlé nabití na 80% | 3 |
| Kontrolka baterie | Ano |
| Systém separace prachu | Samostatný cyklónový systém |
| Filtr | Mikrofiltr |
| Filtrační systém | Omyvatelný mikrofiltr |
| Technologie proti namotávání vlasů a nečistot na kartáč | Ano |
| Objem nádoby (l) | 0,7 |
| Nádoba s antibakteriální úpravou Silver Ion Technology | Ne |
| Zvýšení výkonu Turbo | Ano |
| Antialergenní ochrana | Ne |
KOMFORT
| Kontrolka stavu kartáče | Ano |
| Držák na zeď | Ano |
| Držák na zeď | Ano |
| Vertikální parkovací pozice | Ne |
| Snadné vysypávání nádoby na prach | Ano |
| Systém rychlého uvolnění kartáče | Ano |
| Režim na koberce | Ne |
| Tichý režim | Ne |
| Dotykové ovládání | Ano |
| Měkká rukojeť | Ano |
PŘÍSLUŠENSTVÍ
| Integrované příslušenství | Ne |
| LED osvětlení na hubici | Ano |
| Kartáč pro hloubkové čištění | Ne |
| Nástavec na radiátory | Ne |
| Hubice na zvířecí chlupy | Ano |
| Hubice na odstranění alergenů | Ne |
| Štěrbinová hubice | Ano |
| 2v1 hubice na prach a štěrbinová hubice | Ano |
| 2v1 velký prachový kartáč a hubice na nábytek | Ne |
| 2v1 štěrbinová hubice a hubice na nábytek | Ne |
| 3 v 1 multifunkční hubice pro vysávání nad podlahou | Ne |
| 3v1 štěrbinová, prachová hubice a hubice na nábytek | Ne |
VÝKON
| Spotřeba energie v aktivním pohotovostním režimu | Není k dispozici |
| Vizuální informace: vypnuto/pohotovostní režim/ displej v pohotovostním režimu/ aktivní pohotovostní režim | 15 |
| Spotřeba energie v režimu vypnuto | Není k dispozici |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | 0.3 |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu s informačním displejem | Není k dispozici |
ROZMĚRY
| Čistá výška (mm) | 1110 |
| Šířka produktu (mm) | 258 |
| Čistá hloubka (mm) | 220 |
| Výška s obalem (mm) | 142 |
| Šířka s obalem (mm) | 710 |
| Hloubka s obalem (mm) | 283 |
| Čistá hmotnost (kg) | 3,5 |
| Čistá váha výrobku | 2,63 |
| Hmotnost s obalem (kg) | 5,179 |