Tyčové akumulátorové vysavače HF500 HF522STH 011
- Direct impulse motor
- Long autonomy with no cable
- Motorised nozzle with easy maintenance
- Compact storage
- Quick PARK&GO
- Wider led lights diffusion
- Fast re-charging
- Removable battery pack
- Tools on board
- One unique brushbar
- Practical touch display
- Led lights control
Technické specifikace
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
| Název produktu | HF522STH 011 |
| Kód produktu | 39400989 |
| EAN kód | 8059019049953 |
| Výrobce | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Hlavní barva produktu | Titanová šedá |
| Sběr prachu | Bezsáčkový |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
| Typ baterie | Li-Ion |
| LED ukazatel stavu baterie | Ano |
| IoT App | Není k dispozici |
| Počet baterií v balení | 1 |
| Druh regulace výkonu | 2 pozice a turbo |
| Výkon (W) | 290 |
| Napětí (V) | 22 |
| Provozní doba (až do) | 45 |
| Počáteční nabití | 12 |
| Doba nabíjení (h) | 2,5 |
| Kontrolka baterie | Ano |
| Systém separace prachu | Technologie samostatného cyklónu |
| Typ filtrace | Omyvatelný mikrofiltr |
| Technologie proti namotávání vlasů a nečistot na kartáč | Ano |
| Objem nádoby (l) | 0,45 |
| Zvýšení výkonu Turbo | Ano |
KOMFORT
| Vertikální parkovací pozice | Ano |
| Snadné vysypávání nádoby na prach | Ano |
| Systém rychlého uvolnění kartáče | Ano |
| Snadné ovládání | Ano |
| Všechny podlahy | Ano |
| Dotykové ovládání | Ano |
| Měkká rukojeť | Ano |
| Integrovaný ruční vysavač | Ano |
PŘÍSLUŠENSTVÍ
| Motorizovaný kartáč | Ano |
| LED osvětlení na hubici | Ano |
| Kartáč pro hloubkové čištění | Ne |
| Hubice na zvířecí chlupy | Ne |
| Štěrbinová hubice | Ano |
| Dlouhá štěrbinová hubice | Ano |
| Hubice na nábytek | Ne |
| Prachový kartáč | Ne |
| 2v1 štěrbinová a prachová hubice | Ano |
ROZMĚRY
| Čistá výška (mm) | 1079 |
| Šířka produktu (mm) | 252 |
| Čistá hloubka (mm) | 195 |
| Výška s obalem (mm) | 102 |
| Šířka s obalem (mm) | 658 |
| Hloubka s obalem (mm) | 368 |
| Čistá hmotnost (kg) | 2,96 |
| Hmotnost s obalem (kg) | 4,5 |