Válcové vysavače HE1 PLUS HE1P10HM 011
- 100% sběr prachu
- Velkorysý objem sáčku 3 litry
- Velký pracovní rádius 8 m
- Měkčená pryžová kolečka
- Lehká a kompaktní konstrukce
- Adaptivní hubice All Floors na všechny typy podlah
- Parketová hubice s jemnými štětinami pro šetrný úklid tvrdých podlah
- Omyvatelný EPA filtr pro účinné zachycení jemného prachu a čistější vzduch v domácnosti
- Praktické integrované příslušenství 2v1 pro úklid pevných povrchů i úzkých prostor
- Teleskopická trubice
- Parkovací poloha
Technické specifikace
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
| Název produktu | HE1P10HM 011 |
| Kód produktu | 39002362 |
| EAN kód | 8059019123219 |
| Výrobce | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Dust Compaction Pact (stlačování prachu do pevného puku) | Ne |
| Systém separace prachu | EPA sáček |
| Nanopack System ™ | Ne |
| Druh regulace výkonu | Variabilní |
| Typ vysavače | Sáčkový |
| Včetně příslušenství | Ano |
| Hlavní barva produktu | Černá / Zelená |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
| Ukazatel naplnění sáčku | Ano |
| Typ filtrace | Omyvatelný EPA filtr |
| IoT App | Není k dispozici |
| Snadné vysypávání nádoby na prach | Ne |
| Nádoba s antibakteriální úpravou Silver Ion Technology | Ne |
| Objem sáčku na prach (l) | 3 |
| Typ sáčku | EPA |
| Antialergenní ochrana | Ne |
| Variabilní hadice | Ne |
VÝKON A SPOTŘEBA
| Spotřeba energie za rok (W) | 28 |
| Hladina hluku | 80 |
| Výkon (W) | 800 |
KOMFORT
| Přenosná rukojeť | Ano |
| Kolečka otočná o 360° naspodu vysavače | 1 |
| Typ rukojeti | Standardní |
| Pogumovaná kolečka | Ano |
| Typ teleskopické trubice | Kovová teleskopická |
| Pracovní rádius (m) | 8 |
PŘÍSLUŠENSTVÍ
| Univerzální hubice na koberce a tvrdé podlahy | Ano |
| Hubice na koberce | Ne |
| Hubice na tvrdé podlahy | Ne |
| Parketová hubice | Ano |
| Turbo hubice | Ne |
| Mini Turbo hubice na zvířecí chlupy | Ne |
| Mini Turbo hubice s antibakteriálním ošetřením | Ne |
| Příslušenství | 2v1 (štěrbinová hubice, prachový kartáč) |
VÝKON
| Spotřeba energie v režimu vypnuto | 0.0 |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | Není k dispozici |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu s informačním displejem | Není k dispozici |
| Spotřeba energie v aktivním pohotovostním režimu | Není k dispozici |
ROZMĚRY
| Čistá výška (mm) | 229 |
| Šířka produktu (mm) | 421 |
| Čistá hloubka (mm) | 298 |
| Výška s obalem (mm) | 322 |
| Šířka s obalem (mm) | 535 |
| Hloubka s obalem (mm) | 367 |
| Čistá hmotnost (kg) | 4,2 |
| Čistá hmotnost (kg) | 5,45 |
| Hmotnost s obalem (kg) | 7,32 |