Válcové vysavače Bezsáčkový vysavač HP4 Power Master HP410H 011
2 990 Kč
- 100% sběr prachu
- Pouhých 68 dB(A)
- Nízká hmotnost
- XL kapacita 2,5 l
- XL akční rádius 10,5 m
- Filtr HEPA 13
- Kompaktní systém Nanopack™
- Adaptivní hubice All Floors
- Parketová hubice
- Integrovaný prachový kartáč
- Příslušenství 2v1 v těle vysavače
- Hubice na nábytek
- Prodlužovací trubice
- Parkovací poloha
Technické specifikace
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
| Název produktu | HP410H 011 |
| Kód produktu | 39002345 |
| EAN kód | 8059019111438 |
| Výrobce | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Systém separace prachu | Technologie samostatného cyklónu |
| Nanopack System ™ | Ano |
| Druh regulace výkonu | Fixní |
| Typ vysavače | Bezsáčkový |
| Hlavní barva produktu | Urban Black |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
| Ukazatel naplnění sáčku | Ne |
| Typ filtrace | Omyvatelný EPA filtr |
| IoT App | Není k dispozici |
| Objem nádoby (l) | 2,5 |
| Snadné vysypávání nádoby na prach | Ano |
VÝKON A SPOTŘEBA
| Hladina hluku | 68 |
| Výkon (W) | 850 |
KOMFORT
| Přenosná rukojeť | Ano |
| Kolečka otočná o 360° naspodu vysavače | 1 |
| Typ rukojeti | Inteligentní rukojeť s integrovaným prachovým kartáčem |
| Pogumovaná kolečka | Ne |
| Typ teleskopické trubice | Kovová teleskopická |
| Typ uložení příslušenství | V těle vysavače |
| Pracovní rádius (m) | 10 |
PŘÍSLUŠENSTVÍ
| Univerzální hubice na koberce a tvrdé podlahy | Ano |
| Hubice na koberce | Ne |
| Parketová hubice | Ano |
| Mini Turbo hubice na zvířecí chlupy | Ne |
| Příslušenství | 2v1 (štěrbinová hubice, prachový kartáč) |
| Zabezpečené připojení hubice | Ano |
VÝKON
| Spotřeba energie v režimu vypnuto | 0.0 |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | Není k dispozici |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu s informačním displejem | Není k dispozici |
| Spotřeba energie v aktivním pohotovostním režimu | Není k dispozici |
ROZMĚRY
| Čistá výška (mm) | 284 |
| Šířka produktu (mm) | 273 |
| Čistá hloubka (mm) | 426 |
| Výška s obalem (mm) | 320 |
| Šířka s obalem (mm) | 580 |
| Hloubka s obalem (mm) | 325 |
| Čistá hmotnost (kg) | 4,62 |
| Čistá hmotnost (kg) | 4,6 |
| Hmotnost s obalem (kg) | 7,45 |