Technické specifikace
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
| Název produktu | HW500 011 |
| Kód produktu | 36800001 |
| EAN kód | 8059019084138 |
| Výrobce | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Čištění nedostupných okrajů | Ano |
| Barva | Bílá / Šedá |
| Počet programů | 3 |
| Provozní doba (až do) | 30 |
| Program Auto clean | Ano |
| Dirt sensor | Ano |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
| IoT App | Není k dispozici |
| Waterproofing Class | IPX4 |
| Smart mode | Ano |
| Max mode | Ano |
| Parquet Mode | Ano |
| Výkon (W) | 220 |
| Voice Prompt | Ano |
| Number of rollers | 2 |
| Display type | LED Display |
| Language | English |
KOMFORT
| Removable roller | Ano |
| Vlastní hnací zařízení | Ano |
| Dotykové ovládání | Ano |
PŘÍSLUŠENSTVÍ
| Vararullat | Ano |
| Spare filter | Ano |
| Čistící prostředek součástí balení | Ano |
| Docking station | Ano |
| Docking station power adapter | Ano |
| Cleaning tool | Ano |
VÝKON
| Spotřeba energie v aktivním pohotovostním režimu | Není k dispozici |
| Vizuální informace: vypnuto/pohotovostní režim/ displej v pohotovostním režimu/ aktivní pohotovostní režim | 15 |
| Spotřeba energie v režimu vypnuto | Není k dispozici |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | 0.3 |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu s informačním displejem | Není k dispozici |
ROZMĚRY
| Čistá výška (mm) | 1100 |
| Šířka produktu (mm) | 288 |
| Čistá hloubka (mm) | 233 |
| Výška s obalem (mm) | 740 |
| Šířka s obalem (mm) | 357 |
| Hloubka s obalem (mm) | 282 |
| Čistá hmotnost (kg) | 6,3 |
| Čistá hmotnost (kg) | 5,4 |
| Hmotnost s obalem (kg) | 10,1 |