Technické specifikace
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
| Název produktu | HONBQL3518EV |
| Kód produktu | 34901741 |
| EAN kód | 8059019107400 |
| Výrobce | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Typ výrobku | Dvoudveřová |
| Chladicí technologie | Low Frost Technology |
| Displej | Ano |
| Kategorie produktu | Chladnička |
| Instalace | Vestavný |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
| Konektivita | Chytrý obsah |
| IoT App | hOn |
| Výrobník ledu | Ne |
| Chiller - Fresh zóna | Ne |
| Rozmrazovací proces mrazící zóny | Manuální |
| Rozmrazovací proces chladící zóny | Automatický |
| Těsnění | Pull |
| Světlo | LED |
| Multiflow sloupec | Ne |
| Sekce vnitřního ventilátoru ledničky | Ne |
| Proud (A) | 0.8 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Napětí (V) | 220 |
DISPLEJ
| Pozice ovládacího panelu | Externí ovládací panel |
| Ovládací panel | Eletkronický |
| Indikátor otevřených dveří - lednička | Zvukový |
| Funkce dovolená | Ne |
| Zámek | Ne |
| Funkce Smart Cool - inteligentní chlazení | Ano |
| Funkce rychlé chlazení | Ano |
| Funkce rychlé mrazení | Ne |
| Nastavitelná teplota | Chladnička |
VZHLED
| Hlavní barva produktu | Bílá |
| Materiál polic ve dveřích | Průhledný plast |
| Materiál polic | Sklo |
| Držák na lahve | Ne |
| Krycí instalační systém dveří | Slided-mounted |
| Dveřní závěs | Pravé |
| Zaměnitelné panty | Ano |
| Počet polic ve dveřích | 5 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 1 |
| Počet šuplíků v mrazáku | 3 |
| Počet přihrádek na vajíčka | 1 průhledný |
| Počet zásobníků na led | 1 průhledný |
| Počet nastavitelných polic v chladničce | 3+1 |
VÝKON A SPOTŘEBA
| Klimatická třída | Klimatická třída: SN |
| Doba skladování při výpadku proudu (hod) | 13 |
| Energetická třída | E |
| Roční spotřeba elektrické energie (NEL 2020) | 220 |
| Třída emisí akustického hluku (NEL 2020) | B |
| Emise akustického hluku (NEL 2020) | 35 |
| Počet hvězdiček | 4 |
| Celkový objem (l) | 268 |
| Celková mrazicí kapacita | 3 |
| Celkový objem chladicí části (l) | 194 |
| Celkový objem mrazicí části (l) | 74 |
ROZMĚRY
| Výška (mm) | 1772 |
| Šířka (mm) | 540 |
| Hloubka (mm) | 550 |
| Výška s obalem (mm) | 1885 |
| Šířka s obalem (mm) | 584 |
| Hloubka s obalem (mm) | 613 |
| Hmotnost s obalem (kg) | 63 |
| Čistá hmotnost (kg) | 56 |