MyÄky nádobà H-DISH 500 HF 6C4F0B
10 290 KÄ
- Systém Active Hygiene Protection
- Motor Speed-drive inverter
- Vana Maxi Tub
- Funkce Dish placer
- 49minutový cyklus
- Odložený start až 24 hod
- TÅÃda C
- Total Care+
- Držák na dlouhé náÄinÃ
- Tichý chod
- Automatické otevÅenà dvÃÅek
- 16 sad nádobÃ
- Textový displej
- Sklopitelné držáky
- Maximum bezpeÄnosti
Technické specifikace
ZÃKLADNÃ VLASTNOSTI
| Název produktu | HF 6C4F0B |
| Kód produktu | 32002401 |
| EAN kód | 8059019060835 |
| Výrobce | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Kapacita (sady nádobÃ) | 16 |
| Maxi Plates - možnost mytà velkých talÃÅů | Ne |
| Vestavná/VolnÄ stojÃcà | VolnÄ stojÃcà |
TECHNICKÃ SPECIFIKACE
| Konektivita | PokroÄilé dálkové ovládánà (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| IoT App | hOn |
| Automatické otevÃránà dveÅà | Ano |
| TÅetà koÅ¡ | Ne |
| Nastavitelný hornà koš | Ano |
| BezpeÄnostnà zastavenà spodnÃho koÅ¡e | Ano |
| SamoÄisticà trojitý filtraÄnà systém | Ne |
| Systém suÅ¡enà | KondenzaÄnà |
| Sklopitelné držáky | 1.+2. Åada vpravo- dolnà koÅ¡ |
| Senzor zneÄiÅ¡tÄnà systému | Ne |
| Displej | 4mÃstný digitálnà |
| Maximálnà teplota pro pÅÃvod vody (° C) | 60 |
| Typ zástrÄky | Schuko |
| Proud (A) | 10 |
| NapÄtà (V) | 220-240 |
PROGRAMY A FUNKCE
| PoÄet programů | 8 |
| Automatické programy | Ano |
| PoloviÄnà náplÅ | Ano |
| Ukazatel konce cyklu | Ano |
| Kontrolka soli | Ano |
| Kontrolka leštidla | Ano |
| Možnost odloženého startu | 1-23 h |
| Antibakteriálnà filtr (ABT) | Ano |
| Power Wash / Perfect Rapid Zone | Ne |
| Standard Water Protection | Ano |
| Ochrana proti úniku vody | Ne |
| Aquastop | Ne |
| Ochrana proti pÅeteÄenà | Ne |
| Trvánà programu | 03:57 |
VZHLED
| Barva tÄla | Äerná |
| Nastavitelné nožiÄky | Ano |
VÃKON A SPOTÅEBA
| Energetická tÅÃda | C |
| TÅÃda hluÄnosti | B |
| Hladina hluku (dB(A)) | 44 |
| SpotÅeba energie na 100 cyklů (l) | 76 |
| SpotÅeba vody (cyklus) | 10,9 |
ROZMÄRY
| Äistá výška (mm) | 850 |
| Výška bez hornà desky (mm) | 835 |
| Å ÃÅka produktu (mm) | 597 |
| Äistá hloubka (mm) | 598 |
| Výška s obalem (mm) | 893 |
| Å ÃÅka s obalem (mm) | 640 |
| Hloubka s obalem (mm) | 654 |
| Äistá hmotnost (kg) | 49,9 |
| Hmotnost s obalem (kg) | 51,44 |